




| Build | Glass front, aluminum frame, glass back |
|---|---|
| Weight | 221 g or 225 g (7.80 oz) |
| Dimensions | 164.1 x 75.3 x 8.9 mm or 9.1 mm |
| SIM | Nano-SIM + eSIM |
|---|---|
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 66 - International |
| 5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78, 79 SA/NSA - International |
| Size | 6.78 inches, 111.5 cm2 (~90.2% screen-to-body ratio) |
|---|---|
| Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 3000 nits (peak) |
| Resolution | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~452 ppi density) |
| CPU | Octa-core (1x3.25 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) |
|---|---|
| GPU | Immortalis-G720 MC12 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9300 (4 nm) |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
|---|---|
| Card slot | No |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p, gyro-EIS |
|---|---|
| Triple | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/0.98", 1.6µm, PDAF, OIS |
| Features | Laser AF, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, LED flash, panorama, HDR, 3D LUT import |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
|---|---|
| Single | 32 MP, f/2.0, 20mm (ultrawide) |
| Features | HDR |
| Operating System | Android 14, up to Android 15, Funtouch 15 (International), OriginOS 4 (China) |
|---|
| NFC | Yes |
|---|---|
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| Radio | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC |
| 3.5mm Jack | No |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
|---|
| Type | Li-Ion 5400 mAh |
|---|---|
| Charging | 100W wired, 50% in 14 min (advertised) |
| Loudspeaker | |
|---|---|
| Performance | AnTuTu: 2104997 (v10) |