




| Build | Glass front (Schott α), glass back |
|---|---|
| Weight | 188 g (6.63 oz) |
| Dimensions | 164.4 x 75.1 x 7.5 mm (6.47 x 2.96 x 0.30 in) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
|---|---|
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41 |
| 5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
| Size | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) |
|---|---|
| Type | AMOLED, 1B colors, HDR10+, 120Hz, 2800 nits (peak) |
| Resolution | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) |
| CPU | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-A78 & 3x3.0 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
|---|---|
| GPU | Mali-G610 MC6 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8200 (4 nm) |
| Internal | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
|---|---|
| Card slot | No |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
|---|---|
| Triple | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.49", 1.0µm, PDAF, OIS |
| Features | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Ring-LED flash, panorama, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
|---|---|
| Single | 50 MP, f/2.0, 20mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Features | Dual-LED flash, HDR |
| Operating System | Android 14, Funtouch 14 |
|---|
| NFC | Yes |
|---|---|
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Radio | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| 3.5mm Jack | No |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, gyro, compass |
|---|
| Type | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
|---|---|
| Charging | 80W wired, PD, 1-100% in 43 min (advertised) |
| Loudspeaker | |
|---|---|
| Performance | AnTuTu: 841083 (v9), 972568 (v10) |