
| Build | Glass front, glass back or silicone polymer back (eco leather), aluminum frame |
|---|---|
| Weight | 218 g / 224 g (7.69 oz) |
| Dimensions | 161.7 x 75.1 x 9.2 mm (6.37 x 2.96 x 0.36 in) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
|---|---|
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| 5G bands | 1, 3, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
| Size | 6.78 inches, 111.7 cm2 (~92.0% screen-to-body ratio) |
|---|---|
| Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, Dolby Vision, 4500 nits (peak) |
| Resolution | 1264 x 2780 pixels (~450 ppi density) |
| CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
|---|---|
| GPU | Adreno 750 |
| Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
|---|---|
| Card slot | No |
| Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, Dolby Vision |
|---|---|
| Triple | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.43", 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS |
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
|---|---|
| Single | 32 MP, f/2.5, 22mm (wide), 1/2.74" |
| Features | HDR, panorama |
| Operating System | Android 14, Realme UI 5.0 |
|---|
| NFC | Yes, 360˚ |
|---|---|
| USB | USB Type-C 3.2 |
| Radio | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| 3.5mm Jack | No |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
|---|
| Type | Li-Ion 5400 mAh, non-removable |
|---|---|
| Charging | 100W wired, 1-50% in 12 min (advertised) |
| Loudspeaker | |
|---|---|
| Performance | AnTuTu: 1981149 (v10) |