
| Build | Glass front, aluminum alloy frame, plastic back or silicone polymer back (eco leather) |
|---|---|
| Weight | 198 g or 203 g (6.98 oz) |
| Dimensions | 162.5 x 76.3 x 8.1 mm or 8.5 mm |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|---|
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41 |
| 5G bands | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
| Size | 6.8 inches, 112.8 cm2 (~91.0% screen-to-body ratio) |
|---|---|
| Type | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 4608Hz PWM, 600 nits (typ), 1800 nits (HBM), 6500 nits (peak) |
| Resolution | 1280 x 2800 pixels, 19.5:9 ratio (~453 ppi density) |
| CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520) |
|---|---|
| GPU | Adreno 722 |
| Chipset | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
|---|---|
| Card slot | No |
| Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120fps, HDR, gyro-EIS, OIS |
|---|---|
| Triple | 200 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", 0.5Âĩm, dual-pixel PDAF, OIS |
| Features | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR |
|---|---|
| Single | 50 MP, f/2.4, 23mm (wide), 1/2.88", 0.61Âĩm |
| Features | Panorama |
| Operating System | Android 16, up to 3 major Android upgrades, Realme UI 7.0 |
|---|
| NFC | Yes (market/region dependent) |
|---|---|
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Radio | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Type | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
|---|---|
| Charging | 80W wired, 55W PPS, 13.5W PD/QC |
| Loudspeaker | |
|---|---|
| Performance | AnTuTu: 1147970 (v10), 1413772 (v11)GeekBench: 3982 (v6)3DMark: 2109 (Wild Life Extreme) |