



| Weight | 196 g (6.91 oz) |
|---|---|
| Dimensions | 161.5 x 74 x 8.8 mm (6.36 x 2.91 x 0.35 in) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
|---|---|
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41 |
| 5G bands | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
| Size | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) |
|---|---|
| Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 800 nits (HBM), 950 nits (peak) |
| Resolution | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) |
| CPU | Octa-core (4x2.40 GHz Cortex-A78 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
|---|---|
| GPU | Adreno 710 |
| Chipset | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
|---|---|
| Card slot | No |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
|---|---|
| Triple | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS |
| Features | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps |
|---|---|
| Single | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide) |
| Operating System | Android 14, Realme UI 5.0 |
|---|
| NFC | Yes (market/region dependent) |
|---|---|
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Radio | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| 3.5mm Jack | No |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Type | 5000 mAh, non-removable |
|---|---|
| Charging | 67W wired, 1-50% in 19 min (advertised) |
| Loudspeaker |
|---|