


| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back, aluminum frame |
|---|---|
| Weight | 224 g (7.90 oz) |
| Dimensions | 161.3 x 76.5 x 8.3 mm (6.35 x 3.01 x 0.33 in) |
| SIM | Nano-SIM + eSIM |
|---|---|
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International, China |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 - International |
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA - International |
| Size | 6.78 inches, 112.4 cm2 (~91.1% screen-to-body ratio) |
|---|---|
| Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak) |
| Resolution | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) |
| CPU | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) |
|---|---|
| GPU | Arm G1-Ultra |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
|---|---|
| Card slot | No |
| Video | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video, Dolby Vision, LOG |
|---|---|
| Triple | 50 MP, f/1.5, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, multi-directional PDAF, OIS 200 MP, f/2.1, 70mm (periscope telephoto), 1/1.56", 0.5µm, 3x optical zoom, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, multi-directional PDAF |
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, Hasselblad Color Calibration, LED flash, HDR, panorama, LUT preview |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
|---|---|
| Single | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Features | Panorama |
| Operating System | Android 16, up to 5 major Android upgrades, ColorOS 16 |
|---|
| NFC | Yes |
|---|---|
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| Radio | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| 3.5mm Jack | No |
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|
| Type | Si/C Li-Ion 7500 mAh |
|---|---|
| Charging | 80W wired, 80W UFCS, 55W PPS, 11.7W PD 50W wireless 10W reverse wireless |
| Loudspeaker | |
|---|---|
| Performance | AnTuTu: 2719560 (v10), 3563384 (v11) GeekBench: 9697 (v6) 3DMark: 6808 (Wild Life Extreme) |