



| Build | Glass front (Ceramic Guard) (folded), plastic front (unfolded), glass back or eco leather back, aluminum frame |
|---|---|
| Weight | 239 g or 245 g (8.43 oz) |
| Dimensions | Unfolded: 153.4 x 143.1 x 5.8 mm |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
|---|---|
| Speed | HSPA, LTE (CA), 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 |
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA |
| Size | Main Display : 7.82 inches, 196.7 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) |
|---|---|
| Type | Main Display : Foldable LTPO3 Flexi-fluid AMOLED, 1B colors, Dolby Vision, 120Hz, 2800 nits (peak) |
| Resolution | Main Display : 2268 x 2440 pixels (~426 ppi density) |
| CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
|---|---|
| GPU | Adreno 740 |
| Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| Internal | 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
|---|---|
| Card slot | No |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps gyro-EIS, HDR10+, Dolby Vision |
|---|---|
| Triple | 48 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.43", 1.12µm, multi-directional PDAF, OIS |
| Features | Hasselblad Color Calibration, LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
|---|---|
| Single | 20MP, f/2.2, 20mm (ultrawide), 1/4.0", 0.7µm |
| Features | HDR |
| Operating System | Android 13, upgradable to Android 15, OxygenOS 15 |
|---|
| NFC | Yes |
|---|---|
| USB | USB Type-C 3.1, OTG |
| Radio | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| 3.5mm Jack | No |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Type | Li-Po 4805 mAh |
|---|---|
| Charging | 67W wired, PD, 100% in 42 min (advertised) |
| Loudspeaker | |
|---|---|
| Performance | AnTuTu: 968130 (v9), 1349633 (v10) |