
JBL Authentics 500 Specifications
| Feature | Specification |
|---|---|
| Sound System | 3.1 & Dolby Atmos Music |
| Power Supply | 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz |
| Total Speaker Power Output (Max @ THD 1%) | 270W |
| Transducer | 3 x 25mm Al dome tweeter + 3 x 2.75” midrange + 6.5” subwoofer |
| Networked Standby Power | < 2.0 W |
| Operating Temperature | 0 °C - 45 °C |
| Frequency Response | 40Hz - 20kHz (-6dB) |
| Audio Inputs | 1 Audio in, Bluetooth/WIFI, Ethernet and USB (USB playback is available in US version. For other versions, USB is for Service only.) 1 |
| Bluetooth Version | 5.3 |
| Bluetooth Profile | A2DP 1.3.2, AVRCP 1.5 |
| Bluetooth Transmitter Frequency Range | 2400 MHz - 2483.5 MHz |
| Bluetooth Transmitter Power | <17 dBm |
| Wi-Fi Network | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz/5GHz) |
| 2.4G Wi-Fi Transmitter Frequency Range | 2412 - 2472 MHz (2.4 GHz ISM Band, USA 11 Channels, Europe and others 13 Channels) |
| 2.4G Wi-Fi Transmitter Power | <20 dBm |
| 5G Wi-Fi Transmitter Frequency Range | 5.15 - 5.35GHz, 5.470 - 5.725GHz, 5.725 - 5.825GHz |
| 5G Wi-Fi3 2 dBm | |
| Dimensions (W x H x D) | 447 x 240 x 255.7 mm / 17.60” x 9.45” x 10.07” |
| Weight | 7.8 kg / 17.20 lbs |
| Packaging Dimensions (W x H x D) | 515 x 322 x 315 mm / 20.3” x 12.7” x 12.4”
|
| Packaging Weight | 11.4 kg / 25.1 3 lbs |