
| Weight | 219 g or 224 g (7.72 oz) |
|---|---|
| Dimensions | Unfolded: 156.7 x 145.6 x 4.0 mm or 4.1 mmFolded: 156.7 x 74.5 x 8.8 mm or 9.0 mm |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
|---|---|
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE |
| 5G bands | SA/NSA |
| Size | 7.95 inches, 203.2 cm2 (~89.1% screen-to-body ratio) |
|---|---|
| Type | Foldable LTPO2 AMOLED, 1B colors, 120Hz, 4320Hz PWM, 5000 nits (peak) |
| Resolution | 2172 x 2352 pixels (~403 ppi density) |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
|---|---|
| GPU | Adreno 840 |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
|---|---|
| Card slot | No |
| Video | 4K@30/60fps (10-bit), 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS |
|---|---|
| Triple | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0Âĩm, PDAF, OIS |
| Features | Laser AF, LED flash, HDR, panorama |
| Dual | 20 MP, f/2.2, (wide), 0.61Âĩm |
|---|---|
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Features | HDR |
| Operating System | Android 16, up to 7 major Android upgrades, MagicOS 10 |
|---|
| NFC | Yes |
|---|---|
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, Display Port 1.2 |
| Radio | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD |
| 3.5mm Jack | No |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|
| Type | Si/C Li-Ion 6660 mAh - Global |
|---|---|
| Charging | 80W wired |
| Loudspeaker | |
|---|---|
| Performance | AnTuTu: 3080707 (v10), 3064177 (v11)GeekBench: 9871 (v6)3DMark: 6702 (Wild Life Extreme) |