


| Build | Glass front, aluminum frame, aluminum back |
|---|---|
| Weight | 732 g (1.61 lb) |
| Dimensions | 326.4 x 208.6 x 5.5 mm (12.85 x 8.21 x 0.22 in) |
| SIM | Nano-SIM, eSIM |
|---|---|
| Speed | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
| 5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Size | 14.6 inches, 617.8 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio) |
|---|---|
| Type | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
| Resolution | 1848 x 2960 pixels, 16:10 ratio (~239 ppi density) |
| CPU | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
|---|---|
| GPU | Adreno 740 |
| Chipset | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM |
|---|---|
| Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
| Dual | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF |
|---|---|
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Features | LED flash, HDR, panorama |
| Dual | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide) |
|---|---|
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Features | HDR |
| Operating System | Android 13, upgradable to Android 14, One UI 6 |
|---|
| NFC | No |
|---|---|
| USB | USB Type-C 3.2, magnetic connector |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Radio | No |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| 3.5mm Jack | No |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Type | Li-Po 11200 mAh, non-removable |
|---|---|
| Charging | 45W wired |
| Loudspeaker | |
|---|---|
| Performance | AnTuTu: 1199328 (v9), 1533645 (v10) |